Новинка



Посівний календар
2019
Лютий | Березень | Квітень | |
Баклажани | 18, 21, 25 | 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 29, 30 |
Гарбуз | 19-23 | 4-6, 8-11 | |
Зелень: цибуля на перо, петрушка, селера листкова, кріп, салат | 17, 21, 25 | 6, 7, 21-25 | 5,6,19-23 |
Кавун, диня | 20-25 | 7-9,19-24 | |
Кабачки, патисони | 19-23 | 6,7, 22-24 | |
Картопля | 7-9, 21-25 | ||
Капуста білоголова, цвітна | 5, 6, 19-20, 23-25 | 7-9, 19-23 | |
Капуста червоноголова | 20, 24, 26, 26 | 18, 21, 27, 29, 30 | |
Квасоля, горох, боби | 19-23 | 5-8, 20-24 | |
Морква, буряк | 5, 7, 9, 11, 12 | 5-7, 19-20, 24-26 | |
Огірки | 7-9, 20-23 | 5-7, 20-24 | |
Перець солодкий | 17-18, 22, 26 | 20, 25, 26 | 18, 22, 27, 28, 30 |
Петрушка коренева | 5, 8, 10, 11, 16 | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | |
Помідори | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 | 18,19,20, 21, 24, 25, 26, 28, 29 | 17, 20, 21, 22, 25, 26 |
Редиска, редька | 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16 | 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Цибуля ріпчаста | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | ||
Часник | 22-25 | 6-7, 23-28 | |
Плодові кущі | 21, 24, 25 | 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30 | |
Плодові дерева | 20, 24, 26 | 18, 21, 22, 27, 28 | |
Багаторічні квіти | 18, 21, 25 | 21, 25, 26 | 21, 27, 28, 29, 30 |
Однорічні квіти | 17-18, 22, 26 | 21, 24, 25, 26 | 18, 22, 27, 29, 30 |
Квіти з цибулин | 6, 7, 9, 12 ,16 | 14, 21, 22, 27, 29 |
Травень | Червень | Липень | |
Баклажани | 18, 24, 26, 27 | 14, 21, 22 | 19, 20, 21, 23, 26 |
Гарбуз | 6-9, 19-25 | 5-8,14-19 | |
Зелень: цибуля на перо, петрушка, селера листкова, кріп, салат | 6-8, 20-24, 26, 27 | 4, 7, 17-22 | 18, 19, 21, 22, 25, 26 |
Кавун, диня | 7, 8, 17-25 | 8, 9, 17-22 | |
Кабачки, патисони | 6-9, 19-25 | 5-8, 16-21 | 18, 20,21, 22, 25 |
Картопля | 5-9, 19-24 | 4-6 | 3, 4, 12, 13 |
Капуста білоголова, цвітна | 5-8, 19-25 | 7-9, 16-21, 25-26 | |
Капуста червоноголова | 18, 25, 27 | 14, 15, 21, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 |
Квасоля, горох, боби | 6-7, 21-25 | 16-21 | |
Морква, буряк | 5-9, 19-24 | 4, 6-8, 17-20, 22-24 | 3, 8, 9, 13, 30 |
Огірки | 5-8, 19-27 | 6-8, 18-23 | 18, 20, 21, 23, 26 |
Перець солодкий | 19, 25, 27 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 19, 20, 23, 24, 27, 29 |
Петрушка коренева | 2, 3, 6, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 12 |
Помідори | 18, 19, 26, 27, 28 | 4, 15 | 5-10 |
Редиска, редька | 2, 6, 11, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 4, 8, 9, 12, 13, 30, 31 |
Цибуля ріпчаста | 4, 9, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 9, 12, 30 |
Часник | 5-8, 20-25 | 7-9, 17-21, 25-26 | |
Плодові кущі | 18, 25, 27, 28 | ||
Плодові дерева | 18, 25, 27, 28 | ||
Багаторічні квіти | 18, 24, 27, 28 | 21, 23, 24, 27 | 20, 21, 22, 25, 26 |
Однорічні квіти | 19, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 27 | 20, 21, 22, 25, 26 |
Квіти з цибулин | 4, 5, 9, 10, 30, 31 |
Серпень | Вересень | Жовтень | |
Баклажани | 14, 16, 17, 23, 24 | 12, 13, 15, 16, 20, 21 | |
Гарбуз | |||
Зелень: цибуля на перо, петрушка, селера листкова, кріп, салат | 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 13, 14, 16, 17, 23, 24 | 1-5, 11, 29-31 |
Кавун, диня | |||
Кабачки, патисони | 15, 17, 18, 21, 22, 23 | 12, 14-16, 18, 23-24 | 10, 12-14, 20 |
Картопля | |||
Капуста білоголова, цвітна | |||
Капуста червоноголова | |||
Квасоля, горох, боби | |||
Морква, буряк | |||
Огірки | 15, 16, 18, 20, 23 | 12, 14, 15, 17, 23 | 10, 11, 13, 15 |
Перець солодкий | 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24 | 11, 12, 14, 15, 20, 21 |
Петрушка коренева | |||
Помідори | 16, 17, 19, 21, 22 | 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23 | 11, 12, 14, 15, 21 |
Редиска, редька | 1, 8, 9, 27, 28, 31 | 5, 6, 27, 29 | 2, 3, 25, 26, 30 |
Цибуля ріпчаста | 1, 8, 9, 27, 28 | 5, 6, 27, 29 | 3, 8, 26, 29 |
Часник | 4-5, 1-15 | 11-13 | |
Плодові кущі | 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23 | ||
Плодові дерева | 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23 | 11, 13, 14, 16, 20, 21 | |
Багаторічні квіти | |||
Однорічні квіти | |||
Квіти з цибулин | 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24 | 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
Листопад | |||
Баклажани | |||
Гарбуз | |||
Зелень: цибуля на перо, петрушка, селера листкова, кріп, салат | 8, 11, 16-18 | ||
Кавун, диня | |||
Кабачки, патисони | |||
Картопля | |||
Капуста білоголова, цвітна | |||
Капуста червоноголова | |||
Квасоля, горох, боби | |||
Морква, буряк | |||
Огірки | |||
Перець солодкий | |||
Петрушка коренева | |||
Помідори | |||
Редиска, редька | |||
Цибуля ріпчаста | |||
Часник | 8, 15-18 | ||
Плодові кущі | 12, 13, 15, 16, 20 | ||
Плодові дерева | |||
Багаторічні квіти | |||
Однорічні квіти | |||
Квіти з цибулин |